Hauj lwm lawm
Xa kev nug
| Spec. cov ntaub ntawv | Logistic | ||
| Tswv yim: | AC 230V, 50-60Hz, 32W | Pob | Qhov rai xim thawv |
| Cov zis: | DC 6V / 12V, 2.0A | PCS / CTN | 10 pcs |
| Max Peev Xwm: | 48Ah nqi; 300 Aw Mantain | Khoom Loj (cm) | 16.5 L x 8 W x 5.5 H |
| Net nyhav | 0.8kg ib | NW/GW (kgs) | 6.6 / 7.1 KG |
| Input kab: | 1.85m | Carton loj (cm) | 35 * 25 * 14cm |
| Output kab: | 1.85m | MOQ (pcs) | 500 |
| Product Description | |||
| 1. AUTOMATICAL CHAW UA HAUJ LWM ; 2.0A tuaj yeem siv los ua tus saib xyuas 2. LEDs: Charging Status Indicator 3.AGM & STD roj teeb xaiv, haum rau feem ntau tsev neeg tsheb 4.Foldable Hook Tsim, siv tau yooj yim 5.Reverse Polarity/Short-circuit/High-temperature/over-them tiv thaiv
|
|||


